false
or
Search for Specific Employer
Average Base Salaries in (GBP)
Company
Average Base Salaries in (GBP)
Policy Advisor
The Department for Education (UK)
1 employee salary or estimate
Is this helpful? The community relies on everyone sharing –
Policy Advisor
Civil Service United Kingdom
1 employee salary or estimate
Policy Advisor
Department of Energy & Climate Change
1 employee salary or estimate
Policy Advisor
Age UK (The National Charity)
1 employee salary or estimate
View Data as TableSenior Policy Advisor Salaries
Job Title | Salary |
---|
BIS Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £28,064/yr |
University College London Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £36,086/yr |
Network Rail Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £33,701/yr |
The Department for Education (UK) Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £32,296/yr |
The Department for Education (UK) Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £28,965/yr |
Transport for London Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £36,025/yr |
UK Ministry of Defence Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £40,314/yr |
HM Treasury Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £21,000/yr |
Civil Service United Kingdom Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £26,975/yr |
Cancer Research UK Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £30,000/yr |
Bank of England Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £83,198/yr |
ENGIE Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £80,941/yr |
Department of Energy & Climate Change Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £34,535/yr |
DFID Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £52,903/yr |
Public Health England Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £39,878/yr |
British Red Cross Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £27,730/yr |
Department for Business, Energy & Industrial Strategy UK Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £39,927/yr |
Age UK (The National Charity) Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £38,929/yr |
Wellcome Trust Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £45,841/yr |
Wellcome Trust Policy Advisor salaries - 1 salaries reported | £43,438/yr |
Your job alert has been created.
Create more job alerts for related jobs with one click:
Close